Victory Rag

Traditionnel

C///E///F///C///D7///G7///C///G7///            chorus/chorus/chorus
C///E///F///C///D7///G7///C///G7///
E7///E7///A7///A7///D9///D9///G///G///
C///E///F///C///D7///G7///C///C///

C-----  E-----  F-----  D7----  G7----  E7----  A7----  A7----  D9----  G-----
032010  022100  133211  x00212  320001  076707  002225  002223  x00210  320003
[oo] version lente - [oo] version moyenne - [oo] version rapide
                       C                 E                 F
E||-----------------||-----0-----0-----|-------0---------|-----------0-----|
B||---------1---3---||---------------1-|-----------3-----|-1-----3p1-------|
G||-----------------||-----------------|-0h1-----------1-|---2-----------2-|
D||-----------------||-----2-------2---|-----2-------2---|-----1-------1---|
A||---------0---2---||-3-------3-------|-2-------2-------|-3-------3-------|
E||-----3-----------||-----------------|-----------------|-----------------|
    |   |   |   |      |   |   |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|

  C                 D7                G7                C
|-----------------|-----------------|-1---------1-----|-----0-----0-----|
|-----1-----1-----|-----------3-----|-------3-------0-|---------------1-|
|---------------0-|-------5---------|-----------------|-----------------|
|-----2-------2---|-----4-------4---|-----0-------0---|-----2-------2---|
|-3-------3-------|-5-------5-------|---------2-------|-3-------3-------|
|-----------------|-----------------|-3---------------|-----------------|
  |   |   |_| |_|   |   |_| |_| |     |   |_| |_| |_|   |   |   |_| |_|

 .G7.........(1)..  .G7.........(2)..  E7
|-----------------||-----------------|-----7-----7-----|-8-----7-------7-|
|-----0---1---3---||-----------------|---------------0-|-----------0-----|
|-----------------||-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------||-----------------|-----6-------6---|-----6-------6---|
|-3-------0---2---||-3---2---3---5---|-7-------7-------|-7-------7-------|
|-----3-----------||-----------------|-----------------|-----------------|
  |   |   |   |      |   |   |   |     |   |   |_| |_|   |   |_| |_| |_|

  A7                                  D9
|-5---------3p2---|-----------------|-0---------2-----|-0---------------|
|-------2-------2-|-5---------2-----|-------1-------1-|---1---3---1-----|
|-----------------|-------2-------2-|-----------------|-----------------|
|-----2-------2---|-----2-------2---|-----0-------0---|-----0-------0---|
|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  |   |_| |_| |_|   |   |_| |_| |_|   |   |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |

  G                                                          C    G7   C
|-3---------0-----|-----------------|                      |-----1---0------||
|-------3-------0-|-----0---1---3---| reprendre 2e mesure  |-----0---1------||
|-------------3---|-----------------| et terminer avec la  |----------------||
|-----0-----------|-----------------| mesure ci après      |----------------||
|---------2-------|---------0---2---|                      |-3---2---3------||
|-3---------------|-3---3-----------|                      |----------------||
  |   |_| |_| |_|   |   |   |   |                            |   |   |   |
[oo]