Train 45

Traditionnel

GUITARE FIDDLE BANJO MANDOLINE BASSE [oo]
G///G///G///G///G///D///G///G///
G///G///G///G///G///D///G///G///

Train 45 - GUITARE [retour]
Theme
  |   |   |   |    G   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|0-0-0-0---------|0-0-0-0---------|0-0-0-0---------|
D|----------------|0-0-0-0---------|0-0-0-0-0-0-0---|0-0-0-0---------|
A|------------2-3-|--------3---2---|----------------|--------3---2---|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    D   |   |   |    G   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0---------|----------------|
|----------------|5-0-0-0-0-0-0-0-|5-0-0-0---------|------------0-2-|
|----------------|5---------------|5-------3---2---|------0-2-3-----|
|3-3-3-3-3-------|----------------|----------------|3---3-----------|

 |   |   |   |    G   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--0-0-0-0-------|0-0-0-0---------|0-0-0-0---------|0-0-0-0---------|
|5---------------|0-0-0-0---------|0-0-0-0-0-0-0---|0-0-0-0---------|
|------------2-3-|--------3---2---|----------------|--------3---2---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    D   |   |   |    G   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0---------|----------------|
|----------------|5-0-0-0-0-0-0-0-|5-0-0-0---------|------------0-2-|
|----------------|5---------------|5-------3---2---|------0-2-3-----|
|3-3-3-3-3-------|----------------|----------------|3---3-----------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--0-0-0-0-------|--0-0-0-0-0-0-0-|0-2-0-----------|----------------|
|5---------------|5---------------|--------2-0---0-|------------0-2-|
|------------2-3-|----------------|------4-----3---|3-----0-2-3-----|
|----------------|----------------|----------------|----3-----------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|--------------3-|--------------3-|----------------|
|----------------|3---------------|3---------------|3-3-3-3-1---0---|
|0-0-0-0-0-------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|3-3-3-3-3-3-3-7-|3-3-3-3---------|----------------|
|----------------|----------------|--------3-1-0---|----------0-1-3-|
|0-0-0-0-0-0-0-0-|----------------|----------------|0-0-0-0-0-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|3-3-3-3-3-------|3---------------|6---------------|----------------|
|----------------|--------6-------|--------8-------|6-------3-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|1---0-----------|----------------|----------------|----------------|
|--------0-------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|0---------------|------------0-2-|
|----------------|----2---3---4---|----4---3---2---|------0-2-3-----|
|----------------|3---------------|----------------|3---3-----------|

 |   |   |   |
|----------------|
|----------------|
|0---------------|
|----------------|
|----------------|
|----------------|

Train 45 - FIDDLE [retour]
Chorus 1
  |   |   |   |    G   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
E|----------------|--------------0-|1---------------|----------------|
A|------------2-3-|3-5-5-5-5-3-5---|--5-7/3-3-7-5-2-|3-2---0-2---0---|
D|----0-3-5-------|----------------|----------------|----5-----5---5-|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    D   |   |   |    G   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------0-----|----------0-2---|--3-0-3-4/5-3/5-|
|3---3---3-5/3-0-|3-5-3-0-3---3-0-|3-9/3-0-3-------|----------------|
|--7---7---------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    G   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|--------0-----0-|1---------------|----------------|3-----3p--------|
|----3-5---3-5---|--5-7/--3-----8-|--108---8-1013/-|--8-5---8-5-8-5/|
|----------------|----------7/9---|------12--------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    D   |   |   |    G   |   |   |
|----------------|------1p--------|----------------|----------------|
|3---1/2---------|----3---7-3-5-3-|3-5-3-1/2-5-2---|----------------|
|--5-----5---0-2-|3-7-------------|--------------5-|3-5-3-0-3-0-----|
|----------------|----------------|----------------|------------6-5-|

 |   |   |   |
|----------------|
|----------------|
|----5-----5-----|
|3-4-------------|

Chorus 2
 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|------1---------|------1-------1-|----------------|
|----------1-3-1-|3-5-5---4-3-1---|3-5-5---5-3-5---|5-4-3-4-3-1-----|
|--5-0-3-5-------|----------------|----------------|------------5-3-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------1-----|----------------|----------------|
|----------1-3-4-|5---4/5-5---5-4-|3-1---3-1-0-----|----------------|
|5-3-0-3-5-------|----------------|----5-------5-3-|5-0-3-5-0-------|
|----------------|----------------|----------------|----------6-5-3-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|------1---------|----3---3---3-1-|----------------|
|----------1-3-1-|3-5-5---4-3-1---|3-5-------------|5-3-5-4-3-1-----|
|----0-3-5-------|----------------|----------------|------------5-5-|
|0---------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----0---1-0-----|----------------|----------------|
|2/3-------1-3-4-|5-----5-----5-1-|3-1---3-1-0-----|----------------|
|----5-3-5-------|----------------|----5-------5-3-|5-0---5-3-0-----|
|----------------|----------------|----------------|------------5-3-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----1-----1-3---|--3-6-----6-8---|
|----------1-----|--1-3---1-3-5-1-|3-5---3-5-----5/|8-----8-10----10|
|------5-5---5---|5-----5---------|----------------|----------------|
|0---------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|--8-109-8-----8-|6/3-3-1-3-1-----|----------------|------1-3---1-6-|
|13--------1310--|------------5-3-|4-5-4-3-1-------|----5-----5-----|
|----------------|----------------|----------5-5-3-|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|3-------6-8-9-8-|9-10108-10121312|1312108-9-8-6-9-|8-6-3-1-3-1---1-|
|----8/10--------|----------------|----------------|------------5---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|3---6---8-10138-|131312101212108-|10109-8-9-8-6-5-|3-1-------------|
|----------------|----------------|----------------|----5-4-3-1-----|
|----------------|----------------|----------------|------------5-3-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |
|----------------|
|----------------|
|5---------------|
|----------------|

Train 45 - BANJO [retour]
Chorus
  |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
D|----0---0---0---|0-----0-----0---|--0---0-----0---|0---0-------0---|
B|----0---1---2---|----2/3---3-----|2/3-2/3---3-----|2/3-2/3---------|
G|----------------|----------------|----------------|----------3/2---|
D|----------------|----------------|----------------|--------0-------|
G|--0-----0---0---|--------0-----0-|--------0-----0-|--------------0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|0-------0-----0-|----2---0-----0-|------0-----0---|0-------0-----0-|
|----------------|--0-------0-----|----------------|----------------|
|0-----2/3-0-----|2/3---------3/2-|0-0-------2/3---|0-----2/3-0-----|
|------------2-0-|----------------|----2-0---------|------------2/0-|
|----0-----------|------0---------|--------0-----0-|----0-----------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----0-------0---|0-----0-----0---|--0---0-----0---|--0---0-----0---|
|----------------|----2/3---3-----|2/3-2/3---3-----|2/3-2/3---------|
|0---------------|----------------|----------------|----------3/2---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----0-------0---|--------0-----0-|--------0-----0-|--------0-----0-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|0-------0-----0-|----0---3-----0-|----0---0-----0-|--0-----0-----0-|
|----------------|--0-------5-----|--1/3-----1-----|----------------|
|0-----2/3-0-----|2/4-------------|------------3/4-|0-----2/3-0-----|
|------------2/0-|----------------|----------------|------------2-0-|
|----0-----------|------0-----0---|0-----0---------|----0-----------|

 |   |   |   |
|----------------|
|----------------|
|0---------------|
|----------------|
|----------------|

Train 45 - MANDOLINE [retour]
Chorus 1
  |   |   |   |    G   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|--------0---0---|
D|--------------3-|----0-0-3-------|3---3-------3---|3---------0---0-|
G|------------0---|5/7-------7-6h7-|--7---7-6h7---7-|--7-6h7---------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    D   |   |   |    G   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|--1---1-1-------|
|----0---0-------|--------0-2-3-5-|3-0h1-3-5-2-3-5-|7---------3-5-7-|
|------0-----0-3-|5-0-3-5---------|----------------|----------------|
|6h7-------6h----|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    G   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|1-------1-------|--------3-3-----|----1-------1---|0---------------|
|--3-5-7---3-5-7-|8-5-7-8-------3-|--3---7-5-7---5-|--5-3-5-3-1---5-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    D   |   |   |    G   |   |   |
|----------------|----------------|1---------------|----------------|
|--------8-1013--|----108-----10--|--5/3---1/2-----|----------------|
|8/--------------|--------1012--12|------5-----5---|3-2-0-----------|
|----------------|----------------|--------------7-|------5-3-4-0---|

 |   |   |   |
|----------------|
|----------------|
|----------------|
|0---------------|

Chorus 2
 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----0-0-0-------|0-0-0-----------|----------------|
|6/7-----6/5-3---|6h7---------6h7-|--------6p5-3---|--0-0-0-0-0-0---|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----0-0-0-------|------------5---|----------5-----|------5---5-----|
|5/7---------6p5-|3-0-3-5-6h7---6-|--------------6-|------------6---|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--5---5-------5-|--5-0-----5---5-|1-----5---5-----|--5-5-5---5-5-5-|
|--------6-------|----------------|------------6h7-|--------6-------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------------0-|
|--5-5-5---5-5-5-|--5-5-5---5-5-1-|5-5-2-5---4---3-|4h5-5-5-5-3-5---|
|7-------8-------|6-------7-------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|--------1-------|----------------|----------------|------------1---|
|2-3-5-7---5-7-5-|3-0h2-5-2-5-3-2-|3-5-3-2-5-2-3-5-|3-5-7-3-5-7---5-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|--------------7-|--------10101010|
|7-8/107-8-7-3/5-|8---8-101314108-|108-----128-12--|15121415--------|
|----------------|--12------------|----1215--------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|1010101010----3-|8---------1-----|------5---------|--1-------------|
|----------1513--|--10131410------|5-7-8---8-7-107/|5---5/3-7-----7-|
|----------------|------------1210|----------------|----------10----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|1-2-------------|----------------|----------------|----------------|
|----5-0-2-5-3-5-|----3-0-3-------|------5"5"5"5"5"|5"5"5"5"5"5"5"5"|
|----------------|----------7/5-0-|3-4-0-4"4"4"4"4"|4"4"4"4"4"4"4"4"|

Train 45 - BASSE [retour]
 G   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---------------|5---------------|5---------------|5---------------|
|--------5-------|--------5-------|--------5-------|--------5-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    D   |   |   |    G   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|7---------------|----------------|----------------|
|5---------------|--------7-------|5---------------|5---------------|
|--------5-------|----------------|--------5-------|--------5-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|