MONROE HORNPIPE
B.Monroe
A/D/E/A/A/D/E/A/A/D/E/A/A/D/E/A/
A/D/E/A/A/D/E/A/A/D/E/A/A/D/E/A/
A///A///A///A/D/A///A///A/D/E/A/
A///A///A///A/D/A///A///A/D/E/A/
MONROE HORNPIPE - GUITARE
Intro
| | | | | | | | | | | | | | | |
E|3-5-3-0---3-0-2-|3-0-------------|----------------|----------------|
B|--------3-------|----3-0---------|--5-------------|----------------|
G|----------------|--------0-2-0-2-|4---4-3-2-0---0-|------2-0-------|
D|----------------|----------------|------------2---|0-2-4-------0---|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|--------------2h|
| | | |
|----------------|
|----------------|
|----------------|
|----------------|
|----------------|
|3---------------|
Chorus 1
| | | | A | |D | E | A | A | D |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------0-------|--------------0-|------2-0-2-4-0-|--------------0-|
|------------0---|------0---0h2---|0-2-4-----------|------0---0h2---|
|----------------|--0h2---3-------|----------------|--0h2---3-------|
|--------------2h|3---------------|----------------|3---------------|
E | A | A | D | E | A | A | D |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------2-0-------|--------------0-|------2-0-2-4-0-|--------------0-|
|0-2-4-------0---|------0---0h2---|0-2-4-----------|------0---0h2---|
|----------------|--0h2---3-------|----------------|--0h2---3-------|
|----------------|3---------------|----------------|3---------------|
E | A | A | D | E | A | A | D |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------2-0-------|--------------0-|------2-0-2-4-0-|--------------0-|
|0-2-4-----------|------0---0h2---|0-2-4-----------|------0---0h2---|
|----------------|--0h2---3-------|----------------|--0h2---3-------|
|----------------|3---------------|----------------|3---------------|
E | A | A | D | E | A | A | D |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------2-0-------|--------------0-|------2-0-2-4-0-|--------------0-|
|0-2-4-------0---|------0---0h2---|0-2-4-----------|------0---0h2---|
|----------------|--0h2---3-------|----------------|--0h2---3-------|
|----------------|3---------------|----------------|3---------------|
| | | | A | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--------0-1-3-1-|0---------------|--------0h3---1p|
|------2-0-------|----0-2---------|--2-0-----------|----0-2---------|
|0-2-4-------0-0-|0-2-------------|--------2---0-0-|0-2-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | D | A | | | | | | | A | | |
|----------------|----------------|----------------|3-0-----0-------|
|0---------------|--------0-1-3-1-|0---------------|----3-0---3-0---|
|--2-0-----------|----0-2---------|--2-0-----------|--------------3p|
|--------2---0-0-|0-2-------------|--------2---0---|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| D A | A | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--------0-1-3-1-|0---------------|--------0h3---1p|
|2-0-----0-------|----0-2---------|--2-0-----------|----0-2---------|
|----2-0---------|0-2-------------|--------2---0-0-|0-2-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | D | A | | | | | | | A | | |
|----------------|----------------|----------------|3-0-----0-------|
|0---------------|--------0-1-3-1-|0---------------|----3-0---3-0---|
|--2-0-----------|----0-2---------|--2-0-----------|--------------3p|
|--------2---0-0-|0-2-------------|--------2---0---|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | A |
|----------------|
|----------------|
|2-0-----0-------|
|----2-0---------|
|----------------|
|----------------|
Chorus 2
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------0-3---|----------------|----------------|
|----------------|------2-0-------|----------------|------2-0-------|
|------0---0-2---|0-2-4-----------|------0---0-2---|0-2-4-----------|
|--0-2---3-----3-|----------------|--0-2---3-----3-|----------------|
|3---------------|----------------|3---------------|------------3-3-|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------0-3---|----------------|----------------|
|----------------|------2-0-------|----------------|------2-0-------|
|------0---0-2---|0-2-4-----------|------0---0-2---|0-2-4-----2-0---|
|--0-2---3-----3-|----------------|--0-2---3-----3-|--------------2-|
|3---------------|----------------|3---------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------0-3---|----------------|----------------|
|----------------|------2-0-----0-|----------------|------2-0-------|
|------0---0-2---|0-2-4-----------|------0---0-2---|0-2-4-----------|
|--0-2---3-----3-|----------------|--0-2---3-----3-|----------------|
|3---------------|----------------|3---------------|----------2/3-3-|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------0-3---|----------------|----------------|
|----------------|------2-0-----0-|----------------|------2-0-------|
|------0---0-2---|0-2-4-----------|------0---0-2---|0-2-4-------5---|
|--0-2---3-----3-|----------------|--0-2---3-----3-|------------4/5-|
|3---------------|----------------|3---------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------0-3-----|------0---------|--------0-3-0---|----------------|
|----0-2---------|2h2-0---2-0-----|----0-2-------2-|0---------------|
|0-2-------------|------------2---|0-2-------------|--2-0-----------|
|----------------|--------------3-|----------------|------2-3-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----0-2-3-0---0-|----------------|
|--------0-3-0---|--0-------------|0-3---------1---|3-1-0-----------|
|----0-2-------2-|0---2-0-----0-2-|----------------|------2-0-------|
|0-2-------------|--------0-2-----|----------------|--------------5-|
|----------------|----------------|----------------|------------4/--|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------0-1---|--0-0-0-0-0-1---|--6-6-6---101010|101010------8---|
|----0-2-3-------|3---------------|5-7-7-7-7/101010|101010--7h9-9---|
|0-2-------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------5-6-7-8---|6-7-6-7---------|--0-1-2-3---1-0-|----------------|
|----8-----------|--------8-------|3---------3-----|3-1---0---------|
|7-9-------------|----------9-7---|7---------------|----3---0-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
MONROE HORNPIPE - BANJO
Chorus 1
| | | | | | | | | | | | | | | |
D|----0-----------|----0-----0-----|0---7-------12--|----0-----0-----|
B|--------1-------|--0---0-----5---|--7---7---12--0-|--0---0-----5---|
G|------------2---|0-------5-------|----------------|0-------5-------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|--------------0-|--------0-------|--------------0-|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|0---7-------0---|----0-----0-----|0---7-------12--|----0-----0-----|
|--7---7---5---0-|--0---0-----5---|--7---7---12--0-|--0---0-----5---|
|----------------|0-------5-------|----------------|0-------5-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------0-------|--------------0-|--------0-------|--------------0-|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|0---7---------0-|----0-----0-----|0---7-------12--|----0-----0-----|
|--7---7---------|--0---0-----5---|--7---7---12--0-|--0---0-----5---|
|----------------|0-------5-------|----------------|0-------5-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------0---0---|--------------0-|--------0-------|--------------0-|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|0---7-------0---|----0-----0-----|0---7-------12--|----0-----0-----|
|--7---7---5---0-|--0---0-----5---|--7---7---12--0-|--0---0-----5---|
|----------------|0-------5-------|----------------|0-------5-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------0-------|--------------0-|--------0-------|--------------0-|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|0-------------0-|----0-------0---|--------------0-|----0-----------|
|----0-----------|----------0-----|0-----0---------|----------0-----|
|--5-----0-------|----0---2h3-----|----0-----0-----|----0---2h3---3p|
|------7---------|0---------------|--7-----7---2---|0---------------|
|------------0---|--------------0-|----------------|------------0---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------0-------0-|----0---------0-|--------0-----0-|--0---0-----2---|
|----------------|----------0-----|--0---0---------|2h3-2h3---3-----|
|2---0-----------|----0---2h3-----|2h3-2h3---0-----|----------------|
|--------2-------|0---------------|------------2---|----------------|
|--0---------0---|------------0---|----------------|--------0-----0-|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|0-------0-----0-|----0-------0---|--------0-----0-|----0-----0-----|
|--1---0---------|----------0-----|0-----0-----0---|--0-----0-----0-|
|----2/3---0-----|----0---2h3-----|----2h3---------|2h3---------2h3-|
|------------2---|0---------------|----------------|----------------|
|----------------|--------------0-|----------0-----|------0---------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|0-----0-----0---|--0---0-----0---|--4-----8---8---|8-----8-------4-|
|----2h3---3-----|3---2h3---3-----|6-----10--------|--10----10--6---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--0-----0-----0-|--------0-----0-|----0-----12--10|----0-----0-----|
| | | | | | | |
|--0-----0-------|----------------|
|----6-----1-----|----------------|
|------------3c--|0---------------|
|----------------|----------------|
|0-----0---------|----------------|
Chorus 2
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----0-----0-----|0---7-------12--|----0-----0-----|
|----------------|--0---0-----5---|--7---7---12--0-|--0---0-----5---|
|----------------|0-------5-------|----------------|0-------5-------|
|----0---2---4---|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--------------0-|--------0-------|--------------0-|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|0---7-------0---|----0-----0-----|0---7-------12--|----0-----0-----|
|--7---7---5---0-|--0---0-----5---|--7---7---12--0-|--0---0-----5---|
|----------------|0-------5-------|----------------|0-------5-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------0-------|--------------0-|--------0-------|--------------0-|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|0---7---------0-|----0-----0-----|0---7-------12--|----0-----0-----|
|--7---7---------|--0---0-----5---|--7---7---12--0-|--0---0-----5---|
|----------------|0-------5-------|----------------|0-------5-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------0---0---|--------------0-|--------0-------|--------------0-|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|0---7-------0---|----0-----0-----|0---7-------12--|----0-----0-----|
|--7---7---5---0-|--0---0-----5---|--7---7---12--0-|--0---0-----5---|
|----------------|0-------5-------|----------------|0-------5-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------0-------|--------------0-|--------0-------|--------------0-|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|0-------------0-|----0-------0---|--------------0-|----0-----------|
|----0-----------|----------0-----|0-----0---------|----------0-----|
|--5-----0-------|----0---2h3-----|----0-----0-----|----0---2h3---3p|
|------7---------|0---------------|--7-----7---2---|0---------------|
|------------0---|--------------0-|----------------|------------0---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------0-------0-|----0---------0-|--------0-----0-|--0---0-----2---|
|----------------|----------0-----|--0---0---------|2h3-2h3---3-----|
|2---0-----------|----0---2h3-----|2h3-2h3---0-----|----------------|
|--------2-------|0---------------|------------2---|----------------|
|--0---------0---|------------0---|----------------|--------0-----0-|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|0-------0-----0-|----0-------0---|--------0-----0-|----0-----0-----|
|--1---0---------|----------0-----|0-----0-----0---|--0-----0-----0-|
|----2/3---0-----|----0---2h3-----|----2h3---------|2h3---------2h3-|
|------------2---|0---------------|----------------|----------------|
|----------------|--------------0-|----------0-----|------0---------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|0-----0-----0---|--0---0-----0---|--4-----8---8---|8-----8-------4-|
|----2h3---3-----|3---2h3---3-----|6-----10--------|--10----10--6---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--0-----0-----0-|--------0-----0-|----0-----12--10|----0-----0-----|
| | | | | | | |
|--0-----0-------|0---------------|
|----6-----1-----|----------------|
|------------3c--|0---------------|
|----------------|----------------|
|0-----0---------|----------------|
MONROE HORNPIPE - MANDOLINE
Chorus 1
A | D | E | A | | | D | E | A |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|--------------0-|------2-0-------|--------------0-|------2-0-------|
D|------2-0-2-4---|2-4-6-----4-2---|------2-0-2-4---|2-4-6-----------|
G|2-4-6-----------|--------------6-|2-4-6-----------|----------------|
| | D | E | A | | | D | | E | A |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------------0-|------2-0-------|--------------0-|------2-0-------|
|------2-0-2-4---|2-4-6-----4-2---|------2-0-2-4---|2-4-6-----------|
|2-4-6-----------|--------------6-|2-4-6-----------|----------------|
A | D | E | A | | | D | E | A |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------------0-|------2-0-------|--------------0-|------2-0-------|
|------2-0-2-4---|2-4-6-----4-2---|------2-0-2-4---|2-4-6-----------|
|2-4-6-----------|--------------6-|2-4-6-----------|----------------|
| | D | E | A | | | D | | E | A |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------------0-|------2-0-------|--------------0-|------2-0-------|
|------2-0-2-4---|2-4-6-----4-2---|------2-0-2-4---|2-4-6-------2h6-|
|2-4-6-----------|--------------6-|2-4-6-----------|----------------|
A | | | | | | | | | | | | | D |
|----------0-----|----------------|----------0-----|----------------|
|0---0-2-4---4-2-|0-4-2-0---------|0---0-2-4---4-2-|0-4-2-0---------|
|----------------|--------4-2---2-|----------------|--------4---2h6-|
|----------------|------------6---|----------------|----------------|
A | | | | | | | | | D | E | A |
|----------0-----|--------------0-|5-4-5---0-------|----------------|
|0---0-2-4---4-2-|0-4-2-0-----0---|------------4---|3-4-3-4-0-------|
|----------------|--------2-4-----|----------------|------------2h6-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
A | | | | | | | | | | | | | D |
|----------0-----|----------------|----------0-----|----------------|
|0---0-2-4---4-2-|0-4-2-0---------|0---0-2-4---4-2-|0-4-2-0---------|
|----------------|--------4-2---2-|----------------|--------4---2h6-|
|----------------|------------6---|----------------|----------------|
A | | | | | | | | | D | E | A |
|----------0-----|----------------|----------------|----------------|
|0---0-2-4---4-2-|0-4-2-0-----0-1-|2-1-2-0---0-----|----------------|
|----------------|--------2-4-----|--------5---5-4-|2-0-----2-------|
|----------------|----------------|----------------|----5-6-2-------|
Chorus 2
A | D | E | A | | | D | E | A |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------------0-|------2-0-------|--------------0-|------2-0-------|
|------2-0-2-4---|2-4-6-----4-2---|------2-0-2-4---|2-4-6-----------|
|2-4-6-----------|--------------6-|2-4-6-----------|----------------|
| | D | E | A | | | D | | E | A |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------------0-|------2-0-------|--------------0-|------2-0-------|
|------2-0-2-4---|2-4-6-----4-2---|------2-0-2-4---|2-4-6-----------|
|2-4-6-----------|--------------6-|2-4-6-----------|----------------|
A | D | E | A | | | D | E | A |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------------0-|------2-0-------|--------------0-|------2-0-------|
|------2-0-2-4---|2-4-6-----4-2---|------2-0-2-4---|2-4-6-----------|
|2-4-6-----------|--------------6-|2-4-6-----------|----------------|
| | D | E | A | | | D | | E | A |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------------0-|------2-0-------|--------------0-|------2-0-------|
|------2-0-2-4---|2-4-6-----4-2---|------2-0-2-4---|2-4-6-------2-4-|
|2-4-6-----------|--------------6-|2-4-6-----------|----------------|
A | | | | | | | | | | | | | D |
|----------0-----|----------------|----------0-----|----------------|
|0---0-2-4---4-2-|0-4-2-0---------|0---0-2-4---4-2-|0-4-2-0---------|
|----------------|--------4-2---2-|----------------|--------4---2-4-|
|----------------|------------6---|----------------|----------------|
A | | | | | | | | | D | E | A |
|----------0-----|--------------0-|5-0-----2-------|----------------|
|0---0-2-4---4-2-|0-4-2-0-----0---|----4-0---5-2-0-|4-2-0---0-------|
|----------------|--------2-4-----|----------------|------6-----2-4-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
A | | | | | | | | | | | | | D |
|----------0-----|----------------|----------0-----|----------------|
|0---0-2-4---4-2-|0-4-2-0---------|0---0-2-4---4-2-|0-4-2-0---------|
|----------------|--------4-2---2-|----------------|--------4---2-4-|
|----------------|------------6---|----------------|----------------|
A | | | | | | | | | D | E | A |
|----------0-----|--------------0-|5-0-----2-------|----------------|
|0---0-2-4---4-2-|0-4-2-0-----0---|----4-0---5-2-0-|4-2-0---0-------|
|----------------|--------2-4-----|----------------|------6---------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
Chorus 3
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------0---|----------------|----------------|
|----------------|------2-0-4-----|----------------|------2-0-------|
|------2-0-2-4-0-|2-4-6-----------|------2-0-2-4-0-|2-4-6-----4-2---|
|2-4-6-----------|----------------|2-4-6-----------|--------------6-|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------0---|----------------|----------------|
|----------------|------2-0-4-----|----------------|------2-0-------|
|------2-0-2-4-0-|2-4-6-----------|------2-0-2-4-0-|2-4-6-----4-2---|
|2-4-6-----------|----------------|2-4-6-----------|--------------6-|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|--2-------------|
|----------------|----------------|0-------2-0-2-3-|4---3-2-0-------|
|------------0---|--2-----4---6---|----------------|----------4-2-4-|
|2-----4h6-------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------0---0-2-5-|0-5-4-7-5-7-9---|0-5-2-4-5-0-3-2-|0---------------|
|0-2-4---5-------|----------------|----------------|--5-4-2-0---0---|
|----------------|----------------|----------------|------------1/2-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------0-|----------------|----------0-----|----------------|
|----0---2-3-4---|3-2-0-3-2-0-----|----0-2-4---2h2-|0---------------|
|2-4-------------|------------4-0-|2-4-------------|--4-2---0-------|
|----------------|----------------|----------------|------6---------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------0-----|----------------|0-5-2-4-5---2---|0---------------|
|----0-2-4---4-2-|0-4-2-0-----0-4-|----------------|--5-4-2-0---0---|
|2-4-------------|--------2-4-----|----------------|------------1/2-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------0---------|----------------|----------------|
|----0-0-3-4-5---|3-4-4---4---5---|3/4-3/4-0-------|----------------|
|2-4-------------|----------------|----------5-4-2-|0-5-4-2-0-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------0-----|----------------|--5-2-4-5-2---2-|0---------------|
|----0-2-4---4-2-|0-4-2-0-----0-2-|4-----------4---|--4-2---0-------|
|2-4-------------|--------2-4-----|----------------|------6---------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
MONROE HORNPIPE - VIOLON
Chorus 1
A | D | E | A | | | D | E | A |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----2-4-0-4-7-0-|----------------|----2-4-0---0---|
D|----2-4-0-2-4-0-|2-6-------------|----2-4-0-2-4-0-|2-6-------------|
G|2-6-------------|----------------|2-6-------------|----------------|
| | D | E | A | | | D | | E | A |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----2-7-4-7-4-0-|----------------|----2-4-0---0---|
|----2-4-0-2-4-0-|2-6-------------|----2-4-0-2-4-0-|2-6-------------|
|2-6-------------|----------------|2-6-------------|----------------|
A | D | E | A | | | D | E | A |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----2-4-0-4-7-0-|----------------|----2-4-0---0---|
|----2-4-0-2-4-0-|2-6-------------|----2-4-0-2-4-0-|2-6-------------|
|2-6-------------|----------------|2-6-------------|----------------|
| | D | E | A | | | D | | E | A |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----2-7-4-7-4-0-|----------------|----2-4-0---0---|
|----2-4-0-2-4-0-|2-6-------------|----2-4-0-2-4-0-|2-6---------5/7-|
|2-6-------------|----------------|2-6-------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | D |
|----------0---0-|----------------|----------0-----|----------------|
|----0-2-4-------|2h2-0-4-2-0-----|----0-2-4---2h2-|0-------------0-|
|2-4-------------|------------4-0-|2-4-------------|--4-2---0-------|
|----------------|----------------|----------------|------6---------|
A | | | | | | | | | | | | E A |
|----------0-----|----------------|0-5-2-4-5-0-2h2-|0---------------|
|----0-2-4---4-2-|0-4-2-0-----0-4-|----------------|--5-4-2-0-------|
|2-4-------------|--------2-4-----|----------------|------------1/2-|
|----------------|----------------|----------------|------------1/2-|
| | | | | | | | | | | | | | D |
|----------------|----------------|--------------0-|----------------|
|----0---3h4-5-0-|3h4-0-2-0-----0-|----0---2-3-4---|2h2-0---0-------|
|2-4---2-2-------|----------2-4---|4/7-------------|------5-4-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
A | | | | | | | | | | | | E A |
|----------0-----|----------------|0-5-2-4-5-0-2h2-|0---------------|
|----0-2-4---4-2-|0-4-2-0-----0-4-|----------------|--5-4-2-0-------|
|2-4-------------|--------2-4-----|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
Chorus 2
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------0---|----------------|----------------|
|--------------0-|------2-0-4-----|----------------|------2-0-------|
|------2-0-2-4---|2-4-6-----------|------2-0-2-4-0-|2-4-6-----------|
|2-4-6-----------|----------------|2-4-6-----------|----------1/2-2-|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----0-5-2---2---|0-2-0-----------|
|----------------|------2-0-2-4-0-|3-4-------------|------5-2h2-0---|
|------2-0-2-4-0-|2-4-6-----------|----------------|--------------4-|
|2-4-6-----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------0---0-2-5-|0-5-4-7-5-7-9---|------0---0-2-5-|0-4-2h2-0-------|
|0-2-4---5-------|----------------|0-2-4---5-------|----------5-4-2-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----0-----2-0---|0-4-2-0-5-7-9---|7h7-5---0-5-2---|----------------|
|0-4---4-5-----5-|----------------|------9-------0-|3h3-0---0-------|
|----------------|----------------|----------------|------4-----2---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--0-------------|----------------|
|----0---3-4-5-6/|7---5-------3h--|4---4h--4-0-3-2-|0-------------0-|
|2-4---2---------|----------------|----------------|--5-4-2-0-2-4---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------0-5-7-8-9-|5-----5---------|----------------|
|--0---0-4-----0-|4-5-6-----------|--7-9---9-0-3-4-|0-----0---0-----|
|7---4-----7-9---|----------------|----------------|--2-4---2---4/7-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|2---2/3---2---0-|----------------|----------------|
|0-2-3---3h4-----|5---5/7---5-----|3-4-5-0-2h2-0---|--------------0-|
|----------------|----------------|--------------5-|4-2-0---0-2-4---|
|----------------|----------------|----------------|------2---------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------0---------|0---0-2-3-2-3-4-|5---2/2-0-------|----------------|
|----0---0-2-4-5-|--5-------------|----------5-4-2-|0---------------|
|6/7-------------|----------------|----------------|--2-2-----------|
|----------------|----------------|----------------|------6-2-------|
MONROE HORNPIPE - BASSE
| | | | | | | | | | | | | | | |
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--------0-------|----------------|--------0-------|------------2---|
A|0---------------|--------0-------|0---------------|--------0-------|
E|----------------|0---------------|----------------|0---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------0-------|----------------|--------0-------|----------------|
|0---------------|--------0-------|0---------------|--------0-------|
|----------------|0---------------|----------------|0-----------0---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------0-------|----------------|--------0-------|------------2---|
|0---------------|--------0-------|0---------------|--------0-------|
|----------------|0---------------|----------------|0---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------0-------|----------------|--------0-------|----------------|
|0---------------|--------0-------|0---------------|--------0-------|
|----------------|0---------------|----------------|0-----------0---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------2---|
|----------------|----------------|----------------|--------0-------|
|0---------------|0---------------|0---------------|0---------------|
|--------0-------|--------0-------|--------0-------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0---------------|0---------------|0---------------|----------------|
|--------0-------|--------0-------|----------------|0-------2---4---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------0-------|
|0---------------|0---------------|0---------------|0---------------|
|--------0-------|--------0-------|--------0-------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|--------0-------|----------------|
|0---------------|0---------------|0---------------|--------0-------|
|--------0-------|--------0-------|----------------|0---------------|