KENTUCKY MANDOLIN
Bill Monroe
Gm///Gm///Gm///Gm/D7/Gm///Gm///Gm///D7/Gm/
Gm///Gm///Gm///Gm/D7/Gm///Gm///Gm///D7/Gm/
Gm///Gm///F///F///Gm///Gm///Gm///D7/Gm/
Gm///Gm///F///F///Gm///Gm///Gm///D7/Gm/
KENTUCKY MANDOLIN - GUITARE
| | | | Em | | | | | | | | | | |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|------------0-2-|2---2-4-2-0-----|----------------|
D|----------------|0-2-2-2-2-------|------------2---|0-2-2-2-2---2-4-|
A|------------2---|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | B7 | Em | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0---0-2-4-------|------------0-2-|2---2-4-2-0-----|3h4-4-4-4---3h4-|
|--4-------------|0-2-2-2-2-------|------------2---|----------------|
|------------2---|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
B7 | Em | Em | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0---------------|------------0-2-|2---2-4-2-0-----|----------------|
|--2-----2---2---|0-2-2-2-2-------|------------2---|0-2-2-2-2---2-4-|
|------2-2-------|----------------|----------------|----------------|
|--------0-------|----------------|----------------|----------------|
| | B7 | Em | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0---0-2-4-------|------------0-2-|2---2-4-2-0-----|3h4-4-4-4---3h4-|
|--4-------------|0-2-2-2-2-------|------------2---|----------------|
|------------2---|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
B7 | Em | Em | | | | | | | D | | |
|----------------|----------------|------3---------|------0---------|
|----------------|3-5-5---5---3-5-|5---5---5-3-0---|2-3-3---3-0-----|
|0---------------|----------------|----------------|------------2---|
|--2-----2---2---|----------------|----------------|----------------|
|------2-2-------|----------------|----------------|----------------|
|--------0-------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Em | | | | | | | | | | |
|2-0---2-0-------|----------------|------3---------|------0---------|
|----3-----3-0---|3-5-5---5---3-5-|5---5---5-3-0---|2-3-3---3-0-----|
|----------------|----------------|----------------|------------0---|
|----------------|----------------|----------------|--------------4-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
B7 | Em | Em | | | | | | | D | | |
|----------------|----------------|------3---------|------0---------|
|----------------|3-5-5---5---3-5-|5---5---5-3-0---|2-3-3---3-0-----|
|2-0-------------|----------------|----------------|------------2---|
|----4-0-2-------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Em | | | | | | | | | | |
|2-0---2-0-------|----------------|------3---------|------0---------|
|----3-----3-0---|3-5-5---5---3-5-|5---5---5-3-0---|2-3-3---3-0-----|
|----------------|----------------|----------------|------------0---|
|----------------|----------------|----------------|--------------4-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
B7 | Em |
|----------------|
|----------------|
|2-0-------------|
|----4-0-2-------|
|----------------|
|----------------|
KENTUCKY MANDOLIN - BANJO
| | | | Gm | | | | | | | | | | |
D|------------5-8-|----0---0-----0-|----0-----0---0-|----0---0-----0-|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|--------------7-|--0---------0---|--3-----2---0---|--0---------0---|
D|----------------|5---------------|----------------|5---------------|
G|----------------|------0---0-----|0-----0---------|------0---0-----|
| | D7 | Gm | | | | | | | | | | |
|--0-----0-----0-|----0---0-----0-|----0-----0---0-|--3/5---0-----0-|
|--------3-------|----------------|----------------|----------------|
|2---0-----------|--0---------0---|--3-----2---0---|----------3-----|
|----------------|5---------------|----------------|------------5---|
|------------0---|------0---0-----|0-----0---------|0-----0---------|
D7 | Gm | Gm | | | | | | | | | | |
|------------0---|----0---0-----0-|----0-----0---0-|----0---0-----0-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|2p0-----0-------|--0---------0---|--3-----2---0---|--0---------0---|
|----3-----------|5---------------|----------------|5---------------|
|------------0---|------0---0-----|0-----0---------|------0---0-----|
| | D7 | Gm | | | | | | | | | | |
|--0-----0-----0-|----0---0-----0-|----0-----0---0-|--3/5---0-----0-|
|--------3-------|----------------|----------------|----------------|
|2---0-----------|--0---------0---|--3-----2---0---|----------3-----|
|----------------|5---------------|----------------|------------5---|
|------------0---|------0---0-----|0-----0---------|0-----0---------|
D7 | Gm | Gm | | | | | | | F | | |
|------------0---|----17--17----17|----17--19----17|----15--15----15|
|----------------|--15--------15--|--15--------15--|--13--------13--|
|2p0-----0-------|----------------|----------------|----------------|
|----3-----------|----------------|----------------|----------------|
|------------0---|0-----17--15----|0-----17--17----|0-----15--13----|
| | | | Gm | | | | | | | | | | |
|----15--17----15|----17--17----17|----17--19----17|----12----10----|
|--13--------13--|--15--------15--|--15--------15--|--11----10----10|
|----------------|----------------|----------------|------------10--|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0-----15--15----|0-----17--15----|0-----17--17----|0-----0---------|
D7 | Gm | Gm | | | | | | | F | | |
|------0-------0-|----17--17----17|----17--19----17|----15--15----15|
|--3-------------|--15--------15--|--15--------15--|--13--------13--|
|----3---0-------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0-----------0---|0-----17--15----|0-----17--17----|0-----15--13----|
| | | | Gm | | | | | | | | | | |
|----15--17----15|----17--17----17|----17--19----17|----12----10----|
|--13--------13--|--15--------15--|--15--------15--|--11----10----10|
|----------------|----------------|----------------|------------10--|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0-----15--15----|0-----17--15----|0-----17--17----|0-----0---------|
D7 | Gm |
|------0---------|
|--3-------------|
|----3---0-------|
|----------------|
|0---------------|
KENTUCKY MANDOLIN - VIOLON
Gm | | | | | | | | | | | | | D7 |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|--------1---1-5-|3-1-5---3-1-----|--------------1-|3-1-5---5-------|
D|0-5-5-----------|------------5-3-|0-5-5---5---5---|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
Gm | | | | | | | | | | | D7 | Gm |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------------1-|5-3-1-5-3-1-----|--------1-5-5-3-|1---------------|
|0-5-5---5---5---|------------5-3-|0-5-5-----------|--5-4-5-5-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
Gm | | | | | | | | | | | | | D7 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------1---1-5-|3-1-5---3-1-----|--------------1-|3-1-5---5-------|
|--5-5-----------|------------5-3-|0-5-5---5---5---|----------------|
|7---------------|----------------|----------------|----------------|
Gm | | | | | | | | | | | D7 | Gm |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------------1-|5-3-1-5-3-1-----|--------1-5-5-3-|1---------------|
|0-5-5---5---5---|------------5-3-|0-5-5-----------|--5-4-5-5-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
Gm | | | | | | | F | | | | | | |
|0-3-3-3-3---3-3-|3-3-3-5-3-----0-|1-0-1-3-1-----0-|5-3-0-5-3-0-----|
|----------------|----------5-5---|----------5-5---|------------5-3-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
Gm | | | | | | | | | | | D7 | Gm |
|------0-0-3-3-3-|3-3-5-3-3-----0-|1-3-1-----------|----------------|
|5-5-5-----------|----------5-5---|------5-3-1-----|----------------|
|----------------|----------------|------------5-3-|0-5-4---5-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
Gm | | | | | | | F | | | | | | |
|0-3-3-3-3---3-3-|3-3-3-5-3-----0-|1-0-1-3-1-----0-|5-3-0-5-3-0-----|
|----------------|----------5-5---|----------5-5---|------------5-3-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
Gm | | | | | | | | | | | D7 | Gm |
|------0-0-3-3-3-|3-3-5-3-3-----0-|1-3-1-----------|----------------|
|5-5-5-----------|----------5-5---|------5-3-1-----|----------------|
|----------------|----------------|------------5-3-|0-5-4---5-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
KENTUCKY MANDOLIN - MANDOLINE
Intro
| | | | | | | | | | | | | | | |
E|--------3-1-----|----------------|----------------|----------------|
A|----1-5-----5-3-|1---------------|----------------|----------------|
D|0-5-------------|--------0-0-0-0-|4-4-4-4-5-5-5---|12°-------------|
G|----------------|----------------|----------------|12°-------------|
Chorus 1
| | | | Gm | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|------------1-3-|3---3-5-3-1-----|--------------0-|
|------------0---|3-5-5-5-5-------|------------5---|3-5-5-5-5---5---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | D7| | Gm | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|1-0-1-3-5-------|------------1-3-|3---3-5-3-1-----|4h5-5-5-5---4-5-|
|------------0---|3-5-5-5-5-------|------------5---|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
D7 | Gm | Gm | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|1---------------|------------1-3-|3---3-5-3-1-----|--------------0-|
|--5-5-5-5---5---|3-5-5-5-5-------|------------5---|3-5-5-5-5---5---|
|--0-0-0-0-------|----------------|----------------|----------------|
| | D7| | Gm | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|1-0-1-3-5-------|------------1-3-|3---3-5-3-1-----|4h5-5-5-5---4-5-|
|------------0---|3-5-5-5-5-------|------------5---|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
D7 | Gm | Gm | | | | | | | F | | |
|----------------|1-3-3---3---1-3-|3---3-6-3-1-----|0-1-1-3-1-------|
|1---------------|----------------|------------5---|----------5-3---|
|--5-5-5-5---5---|----------------|----------------|----------------|
|--0-0-0-0-------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Gm | | | | | | | | | | |
|5-3-1-5-3-1-----|1-3-3-3-3---1-3-|3---3-6-3-1-----|0-1-1-3-1-------|
|------------5---|----------------|------------5---|----------5-1-0-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
D7 | Gm | Gm | | | | | | | F | | |
|----------------|1-3-3---3---1-3-|3---3-6-3-1-----|0-1-1-3-1-------|
|3-1-0-----------|----------------|------------5---|----------5-3---|
|------3-5-------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Gm | | | | | | | | | | |
|5-3-1-5-3-1-----|1-3-3-3-3---1-3-|3---3-6-3-1-----|0-1-1-3-1-------|
|------------5---|----------------|------------5---|----------5-1-0-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
D7 | Gm |
|----------------|
|3-1-0-----------|
|------3-5-------|
|----------------|
Chorus 2
Gm | | | | | | | | | | | | | D7 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----0---1-------|------------0---|0-1-----5-------|
|4-5---5-5---5---|5-----------5---|4-5---5-5-------|----5-----------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
Gm | | | | | | | | | | | D7 | Gm |
|----------------|----------------|3-1---3-1-------|----------------|
|----------------|----0---1-------|----5-----5-3-1-|1---------------|
|4-5---5-5---5---|5-----------5---|----------------|--3-4---5-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
Gm | | | | | | | | | | | | | D7 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----0---1-------|------------0---|0-1-----5-------|
|4-5---5-5---5---|5-----------5---|4-5---5-5-------|----5-----------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
Gm | | | | | | | | | | | D7 | Gm |
|----------------|----------------|3-1---3-1-------|----------------|
|----------------|----0---1-------|----5-----5-3-1-|1---------------|
|4-5---5-5---5---|5-----------5---|----------------|--3-4---5-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
Gm | | | | | | | F | | | | | | |
|----3-2-3-------|3---5---3-------|----1---1-------|1---3---1-------|
|--5-------5---5-|----------5---5-|--3---6---3---3-|----------3---3-|
|5-----------5---|------------5---|5-----------5---|------------5---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
Gm | | | | | | | | | | | D7 | Gm |
|----3-2-3-------|3---5---3-------|----------------|----------------|
|--5-------5---5-|----------5---5-|--1-5-----3-----|----------------|
|5-----------5---|------------5---|5-----5-3---5-0-|------4---------|
|----------------|----------------|----------------|5-3-0---0-------|
Gm | | | | | | | F | | | | | | |
|----3-2-3-------|3---5---3-------|----1---1-------|1---3---1-------|
|--5-------5---5-|----------5---5-|--3---6---3---3-|----------3---3-|
|5-----------5---|------------5---|5-----------5---|------------5---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
Gm | | | | | | | | | | | D7 | Gm |
|----3-2-3-------|3---5---3-------|----------------|----------------|
|--5-------5---5-|----------5---5-|--1-5-----3-----|----------------|
|5-----------5---|------------5---|5-----5-3---5-0-|------4---------|
|----------------|----------------|----------------|5-3-0---0-------|
| | | | D7 | Gm |
|0-1-1-3-1-------|----------------|
|----------5-1-0-|3-1-0-----------|
|----------------|------3-5-------|
|----------------|----------------|
KENTUCKY MANDOLIN - BASSE
Gm | | | | | | | | | | | | | D7 |
G|0---------------|0---------------|----------------|----------------|
D|--------0-------|--------0-------|----------------|--------0-------|
A|----------------|------------1---|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|3-------3-------|3---------------|
Gm | | | | | | | | | | | D7 | Gm |
|0---------------|0---------------|----------------|----------------|
|--------0-------|--------0-------|----------------|0---------------|
|----------------|------------1---|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-------3-------|--------3-------|
Gm | | | | | | | | | | | | | D7 |
|0---------------|0---------------|----------------|----------------|
|--------0-------|--------0-------|----------------|--------0-------|
|----------------|------------1---|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-------3-------|3---------------|
Gm | | | | | | | | | | | D7 | Gm |
|0---------------|0---------------|0---------------|----------------|
|--------0-------|--------0-------|--------4---1---|0---------------|
|----------------|------------1---|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------3-------|
Gm | | | | | | | F | | | | | | |
|0---------------|0-------0-------|----------------|----------------|
|--------0-------|------------4---|3---------------|3---------------|
|----------------|----------------|--------3-------|--------3---0---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
Gm | | | | | | | | | | | D7 | Gm |
|0---------------|0---------------|----------------|----------------|
|--------0-------|--------0-------|----------------|0---------------|
|----------------|------------1---|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-------3-------|--------3-------|
Gm | | | | | | | F | | | | | | |
|0---------------|0-------0-------|----------------|----------------|
|--------0-------|------------4---|3---------------|3---------------|
|----------------|----------------|--------3-------|--------3---0---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
Gm | | | | | | | | | | | D7 | Gm |
|0---------------|0---------------|0---------------|----------------|
|--------0-------|--------0-------|--------4---1---|0---------------|
|----------------|------------1---|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------3-------|