Cincinnati Flow rag

Traditionnel

   chorus/chorus

G/D/G7///C///C///G/D/G7///C/Bb6/A6/Ab6/
G/D7/G7///C///C7///F///C/A7/D9/G/C///

G9///G9///C11///C11///G9///G9///C///C///
G9///G9///C11///C11///F///C/A7/D9/G/C///

G-----  D-----  G7----  G7----  C-----  C-----  C-----  C-----  Bb6---
320003  x00232  320001  32003x  032010  xx5558  xx5557  xx5555  xx3333

A6----  Ab6---  C7----  C7----  F7----  F7----  A7----  D9----  G9----
xx2222  xx1111  xx5556  xx5585  131211  131231  002223  x00210  353433

G9----  C11---  C11---
353435  335353  335355
[oo] version lente - [oo] version moyenne - [oo] version rapide
                      G       D         G7                C
E||-----------------|-----3-----2-----|-1-----0---------|-----0-----8-----|
B||-----------------|---------------3-|---0-------3-----|---------------5-|
G||-----------------|-----------------|-----------------|-----0-------5---|
D||-----------------|-----0-------0---|-----0-------0---|---------5-------|
A||-----------------|---------0-------|---------2-------|-3---------------|
E||-----0---1---2---|-3---------------|-3---------------|-----------------|
    |   |   |   |     |   |   |_| |_|   |_| |_| |_| |     |   |   |_| |_|

                    G       D         G7                C       Bb6
|-7-------5-------|-----3-----2-----|-1-----0---------|---0-------3-----|
|---5-------5-----|---------------3-|---0-------3-----|-----1-------3---|
|-----5-------5---|-----------------|-----------------|-------0-------3-|
|-5-------5-------|-----0-------0---|-----0-------0---|---------3-------|
|-----------------|---------0-------|---------2-------|-3---------------|
|-----------------|-3---------------|-3---------------|-----------------|
  |_| |   |_| |     |   |   |_| |_|   |_| |_| |_| |     |_| |_| |_| |_|

  A6      Ab6       G       D         G7                C
|---2-------1-----|-----3-----2-----|-1-----0---------|-----0-----8-----|
|-----2-------1---|---------------3-|---0-------3-----|---------------5-|
|-------2-------1-|-----------------|-----------------|-----0-------5---|
|-2-------1-------|-----0-------0---|-----0-------0---|---------5-------|
|-----------------|---------0-------|---------2-------|-3---------------|
|-----------------|-3---------------|-3---------------|-----------------|
  |_| |_| |_| |_|   |   |   |_| |_|   |_| |_| |_| |     |   |   |_| |_|

  C7                F7                C       A7        D9      G
|-6-------5-------|-----------------|-0-------3-------|-0-------3-------|
|---5-------8-----|-----1---3---1---|---1-------2-----|---1-------0-----|
|-----5-------5---|-----------------|-----2-------2---|-----2-------0---|
|-5-------5-------|-----1-------1---|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------3-------|-3-------0-------|-0---------------|
|-----------------|-3---------------|-----------------|---------3-------|
  |_| |   |_| |     |   |   |   |     |_| |   |_| |     |_| |   |_| |

                    G9                G9                C11
|-----------------|-3-----5---------|-3-----5---------|-3-----5---------|
|-----------------|---3-------3-----|---3-------3-----|---5-------5-----|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----3-------3---|-----3-------3---|-----3-------3---|
|-3---2---3---4---|-5---------------|-5---------------|-3---------------|
|-----------------|---------3-------|---------3-------|---------3-------|
  |   |   |   |     |_| |_| |_| |     |_| |_| |_| |     |_| |_| |_| |

  C11               G9                G9                C
|-3-----5---------|-3-----5---------|-3-----5---------|-8---10b-8---10b-|
|---5-------5-----|---3-------3-----|---3-------3-----|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----3-------3---|-----3-------3---|-----3-------3---|-----------------|
|-3---------------|-5---------------|-5---------------|-----------------|
|---------3-------|---------3-------|---------3-------|-----------------|
  |_| |_| |_| |     |_| |_| |_| |     |_| |_| |_| |     |   |   |   |

G9 G9 C11 |-8--------8-------|-3-----5---------|-3-----5---------|-3-----5---------| |---11-8---8-------|---3-------3-----|---3-------3-----|---5-------5-----| |------------------|-----------------|-----------------|-----------------| |------------------|-----3-------3---|-----3-------3---|-----3-------3---| |------------------|-5---------------|-5---------------|-3---------------| |------------------|---------3-------|---------3-------|---------3-------| |_| | | | |_| |_| |_| | |_| |_| |_| | |_| |_| |_| | C11 F7 C A7 D9 |-3-----5---------|-----------------|-0-------3-------|-5-3---0---------| |---5-------5-----|-----1---3---1---|---1-------2-----|-----3---1-----1-| |-----------------|-----------------|-----2-------2---|-----------2-0---| |-----3-------3---|-----1-------1---|-----------------|-----------------| |-3---------------|---------3-------|-3-------0-------|-----------------| |---------3-------|-3---------------|-----------------|-----------------| |_| |_| |_| | | | | | |_| | |_| | |_| |_| |_| |_| |-----------------| |-----------------| |-2-0-------------| |-----1-2---------| |---------3-------| |-----------------| |_| |_| | |
[oo]