Back to my old Kentucky home

Traditionnel

   chorus/chorus

C///F///C///C///F///F///C///C///
G///G///C///A///D///D///G///G///
C///F///C///C///F///F///E///E///
A///A///D///D///G///G///C///C///

C ----  F ----  G ----
332010  133211  320003

A ----  D ----  E ----
002220  x00323  022100
[oo] version lente - [oo] version moyenne - [oo] version rapide
                      C                 F                 C
E|-----------------||-----------------|-----------1-----|-0---------------|
B|---0-------------||-----------------|-------1---------|---------------1-|
G|---------2---1---||-0---------1-----|-2---------------|-----------------|
D|-----0-------0---||-----2-------2---|-----3-------3---|-----2-------2---|
A|-----------------||-3---------------|-----------------|-3---------------|
E|-3-------3-------||---------3-------|-1-------1-------|---------3-------|
    |_| |   |   |     |   |   |_| |     |   |_| |_| |     |   |   |   |_|

  C                 F                 F                 C
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----1---0-1---3-|-----1---0-------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------2---0-|-----------------|
|-----2-------2---|-----3-------3---|-----3-------3---|-----2-------2---|
|-3---------------|-----------------|-----------------|-3---------------|
|---------3-------|-1-------1-------|-1-------1-------|---------3-------|
  |   |   |   |     |   |   |_| |_|   |   |   |_| |_|   |   |   |   |

  C                 G                 G                 C
|-----------------|-----------------|-----------------|-0-------0-------|
|---------------0-|---------3-2---3-|-----------------|-------4---3-----|
|-----------------|-0---------------|-----------------|-----------------|
|-----2-------2---|-----3-------3---|-----3-------3---|-----2-------0---|
|-3---------------|-----------------|-----------------|-3---------------|
|---------3-------|-3-------3-------|-3-------3-------|---------0-------|
  |   |   |   |_|   |   |   |_| |_|   |   |   |   |     |   |_| |_| |

  A                 D                 D                 G
|-----------------|-----------0-----|-----------------|-----------------|
|-2---------------|-3-------3-----3-|-----0---0-1-----|-3---------0-----|
|-----2-----------|-----2-----------|-----------------|-----0---2-------|
|-------------2---|-----0-------0---|-----2-------4---|-----3-------3---|
|-0---------------|-----------------|-3-------0-------|-----------------|
|---------0-------|-2-------2-------|-----------------|-3-------3-------|
  |   |   |   |     |   |   |_| |_|   |   |   |_| |     |   |   |_| |

  G                 C                 F                 C
|-3-----3---------|-----------------|-----------1-----|-0---------------|
|-----------------|-1---------------|-------1---------|---------------1-|
|-----------------|-----------1-----|-2---------------|-----------------|
|-----3-------3---|-----2-------2---|-----3-------3---|-----2-------2---|
|-----------------|-3---------------|-----------------|-3---------------|
|-3-------3-------|---------3-------|-1-------1-------|---------3-------|
  |   |_| |   |     |   |   |_| |     |   |_| |_| |     |   |   |   |_|

  C                 F                 F                 E
|-----------------|-----------------|---------------0-|-----------------|
|-----------------|-----1---0-1-----|-3---1---3-4-----|---------3-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----2-------2---|-----3-------3---|-----3-------3---|-----0-------0---|
|-3---------------|-----------------|-----------------|---------2-------|
|---------3-------|-1-------1-------|-1-------1-------|-0---------------|
  |   |   |   |     |   |   |_| |     |   |   |_| |_|   |   |   |   |

E A A D |-----------------|-----3-----0-----|-1-----0---------|-----------0-----| |-1-----0---------|-----------------|---2-------2-----|-3-----------3---| |---1-------------|-----0-------0---|-----0-------0---|---------------2-| |-----0-------0---|-----------------|-----------------|-----0-------0---| |-----------------|-0---------------|-0---------------|-----------------| |-0-------0-------|---------0-------|---------0-------|-2-------2-------| |_| |_| | | | | |_| | |_| |_| |_| | | | |_| |_| D G G C |-----------------|-----------------|-1-----1-0-------|-----------------| |-----------------|-0---------------|---0-------3-----|-1---------3-1---| |-----------3-----|-------2---0-----|-----------------|-----------------| |-----0-------0---|-----3-------3---|-----3-------3---|-----2-------2---| |-----------------|-----------------|-----------------|-3---------------| |-2-------2-------|-3-------3-------|-3-------3-------|---------3-------| | | |_| | | |_| |_| | |_| |_| |_| | | | |_| | C C fin |-----------------|| |-----------------|| |-1-0-------------|| |-1---------------|| |---------2---1---|| |-----------------|| |-----0-------0---|| |-----------------|| |-3---------------|| |-3---------------|| |---------3-------|| |-----------------|| |_| | | | | | | |
[oo]