Le Rockabilly

Shuffle Blues Licks Blends

Licks

La plupart des guitaristes de country blues, et bien sûr nombre de leurs héritiers rockabilly, ont toujours préféré les tonalités de A et de E, ce qui explique que nombre des licks qu'ils ont créés soient dans ces deux tonalités. Par ailleurs, en décalant d'une corde vers le haut ou vers le bas les licks en A, on peut les transposer en E ou en D, ce qui permet d'assurer tout un chorus sur une seule phrase - ce qui prouve que le feeling compte plus que la technicité...

LES RUNS CLASSIQUES : Le run classique de la country et du blegrass est ici transposé pour la tonalité de A. Enchainé avec les deux autres licks en E et D, il a souvent servi de solo pour les thèmes sur trois accords :

    A                                         D
E||-----------------|-----                E||-----------------|-----
B||-----------------|-----                B||-----------------|-3---
G||-----------------|-2---                G||-----------2-4-2-|-----
D||-----------2-4-2-|-----                D||-0---2-3-4-------|-----
A||-0---2-3-4-------|-----                A||-----------------|-----
E||-----------------|-----                E||-----------------|-----
    |   |_| |_| |_|   |                       |   |_| |_| |_|   |
                           [oo]                                      [oo]

    E
E||-----------------|-----
B||-----------------|-----
G||-----------------|-----
D||-----------------|-2---
A||-----------2-4-2-|-----
E||-0---2-3-4-------|-----
    |   |_| |_| |_|   |
                           [oo]

LE TURN AROUND : Cliché le plus souvent joué en E, il sert souvent de tag entre deux phrases musicales, ou de conclusion. Buddy Holly l'a immortalisé en en faisant l'introduction de "That'll be the day, mais il en existe plusieurs variantes. Tout d'abord la base harmonique simplifiée :

     E
E||----------------------|-------|
B||--0----3----2----1----|--0----|
G||--1----4----3----2----|--1----|
D||----------------------|-------|
A||----------------------|-------|
E||----------------------|-------|
     |    |    |    |       |
                                   [oo]

L'introduction de "That'll be the day" de Buddy Holly (attention : les trois derniers temps de la première mesure sont des triolets - 3 croches pour un temps, au lieu de deux habituellement) :

          E
E||----------0--------0--------0-----|----------2---||
B||-------------0--------0--------0--|----------0---||
G||----3/-4--------3--------2--------|--1----0--2---||
D||----------------------------------|--2----0--1---||
A||----------------------------------|----------2---||
E||----------------------------------|--------------||
    |__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|     |    |__|
                                                       [oo]

Le turnaround classique, largement utilisé en fin de chorus...

     E
E||----------4--------3--------2-----|--------------||
B||----------------------------------|-----0--2--3--||
G||----3/-4-----4--3-----3--2-----2--|--1-----------||
D||----------------------------------|--------------||
A||----------------------------------|--------------||
E||----------------------------------|--------------||
    |__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|     |__|  |__|
                                                       [oo]

LES BASSES BOOGIE : Les plus grands guitaristes rockabilly, Scotty Moore, James Burton, Carl Perkins et Buddy Holly, ne se sont pas privés de sortir de temps à autre un chorus uniquement sur des lignes de basses boogie. Voici donc quelques licks du genre, qu'il vous suffira de transposer pour tenir tout un solo avec seulement trois licks...

     A
E||--------------------------|--------------------------|
B||--------------------------|--------------------------|
G||--------------------------|--2--2--------------------|
D||--------------2--2--4--4--|--------4--4--2--2--------|
A||--0--0--4--4--------------|--------------------4--4--|
E||--------------------------|--------------------------|
     |__|  |__|  |__|  |__|     |__|  |__|  |__|  |__|
                                                          [oo]

La base d'un chorus de "Honey don't"

     E
E||--------------------------|--------------------------|
B||--------------------------|--------------------------|
G||--------------------------|--------------------------|
D||-----------------2--------|-----2-----------2--------|
A||-----2--------2-----4--4--|--5-----4--4--2--------2--|
E||--0-----4--4--------------|--------------------4-----|
     |__|  |__|  |__|  |__|     |__|  |__|  |__|  |__|
                                                          [oo]

Un lick tiré d'un chorus sur "Blue Suede Shoes"

     A                          A
E||--------------------------|--------------------------|
B||--------------------------|--------------------------|
G||-----2--------------------|-----2--------------------|
D||--------------2--2--4--2--|--------------2--2--4--2--|
A||--0-----3--4--------------|--0-----3--4--------------|
E||--------------------------|--------------------------|
     |__|  |__|  |__|  |__|     |__|  |__|  |__|  |__|
                                                          [oo]

Un chorus rockabilly sur une grille de blues classique

 E   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------0-1-2-1-2-|------0-1-2-1-2-|------0-1-2-1-2-|------0-1-2-1-2-|
|0-0-4-----------|0-0-4-----------|0-0-4-----------|0-0-4-----------|

 A   |   |   |    |   |   |   |    E   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------0-1-2-1-2-|------0-1-2-1-2-|----------------|----------------|
|0-0-4-----------|0-0-4-----------|------0-1-2-1-2-|------0-1-2-1-2-|
|----------------|----------------|0-0-4-----------|0-0-4-----------|

 B   |   |   |    |   |   |   |    E   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|2-2-4-4-5-5-4-4-|2-2-0-0---------|--------0-0-1-1-|2-2-4-4-5-5-6-6-|
|----------------|--------4-4-2-2-|0-0-4-4---------|----------------|
                                                          [oo]

LES CORDES A VIDE : Certains guitaristes ont développé une technique pour jouer des phrases en intercalant des cordes à vide, ce qui donne des effets de sonorité plus proches du country blues.

     E
E||--9--0-----7--0----------|-------||
B||-------------------------|-------||
G||--------7--------0--1----|-------||
D||-------------------------|--2----||
A||-------------------------|-------||
E||-------------------------|-------||
     |__|  |__|  |__|  |       |
                                       [oo]

Un exemple tiré de "It's so easy"

    E           B7            A          B7
E||------------------------|-----------------------||
B||------------------------|-----------------------||
G||------------------------|-----------------------||
D||------------------------|-----------------------||
A||--7--0-------5--0-------|--4--0-------2---------||
E||--------0----------0----|--------0---------0----||
     |__|  |    |__|  |       |__|  |    |    |
                                                      [oo]

LES TRIOLETS : La technique du triolet (trois croches par temps au lieu de deux) permet à la fois d'accentuer le swing (balancement deux temps / trois temps) et de jouer des séquences de notes plus rapides.

     A
E||--3--2--0--------0--3--2--0--------0--|-----------||
B||-----------3--2--------------3--2-----|-----------||
G||--------------------------------------|--2--------||
D||--------------------------------------|-----------||
A||--------------------------------------|-----------||
E||--------------------------------------|-----------||
     |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|     |
                                                        [oo]

     E
E||-----0--------0----------------|-----------||
B||--------5--3-----3----5--3--0--|-----------||
G||-/5----------------------------|--1--------||
D||-------------------------------|--2--------||
A||-------------------------------|-----------||
E||-------------------------------|-----------||
     |__|  |__|__|  |    |__|__|     |
                                                 [oo]

     E
E||-------0-----------------------|--------------------||
B||--5-------3--3--2--0--2--1--0--|--------------------||
G||-------------------------------|--4--3--2--1--------||
D||-------------------------------|--------------------||
A||-------------------------------|--------------------||
E||-------------------------------|--------------------||
     |    |__|  |__|__|  |__|__|     |__|__|  |
                                                          [oo]

     E
E||--------------------------------|-----------------------||
B||--------------------------------|-----------------------||
G||--------------------------------|-----------------------||
D||--------------------------------|-----------------------||
A||--4--3--2-----2--4--3--2-----2--|--4--3--2--------------||
E||-----------4--------------4-----|-----------2--3--4--0--||
     |__|__|  |__|  |__|__|  |__|     |__|__|  |__|__|  |
                                                              [oo]

     A
E||-------------------------------|-----------------------------------|-------||
B||--2----2--0--------------------|-----------------------------------|-------||
G||--2----2--0--2-----2--0--------|-----------------------------------|-------||
D||----------------2--------4--2--|--2--2--0--------------------------|-------||
A||-------------------------------|-----------4--2--4--2--0-----------|--0----||
E||-------------------------------|--------------------------5--4--3--|-------||
     |    |__|__|  |__|  |__|__|     |__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|     |
                                                                                 [oo]

     E
E||-----3----0-----------------|-------||
B||-------------3--0-----------|-------||
G||-------------------3--2--0--|-------||
D||----------------------------|--2----||
A||----------------------------|-------||
E||--0-------------------------|-------||
     |__| |__|  |__|  |__|__|     |
                                          [oo]

     E
E||--0--3--0--------------------------|-----------||
B||-----------3--0--------------------|-----------||
G||-----------------4--4--4--4\-2--0--|-----------||
D||-----------------------------------|--2--------||
A||-----------------------------------|-----------||
E||-----------------------------------|-----------||
     |__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|     |
                                                     [oo]

Retour début